存储卡价格走势及品牌比较,最全历史价格表-忆捷256GB存储卡评测

存储卡价格走势及品牌比较,最全历史价格表-忆捷256GB存储卡评测

存储卡最全历史价格

关于存储卡的定价,经历了多次起起伏伏,价格也随之波动。以下是近5年来存储卡价格的历史数据:

| 存储卡型号 | 2016 年平均售价 | 2017 年平均售价 | 2018 年平均售价 | 2019 年平均售价 | 2020 年平均售价 |
| ---------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 16GB       | 30元             | 28元             | 25元             | 23元             | 20元             |
| 32GB       | 50元             | 45元             | 42元             | 38元             | 35元             |
| 64GB       | 95元             | 80元             | 75元             | 68元             | 62元             |
| 128GB      | 220元            | 180元            | 160元            | 145元            | 130元            |
| 256GB      | 680元            | 480元            | 380元            | 320元            | 290元            |

可以看出,随着存储容量不断增加和技术更新,存储卡价格也在逐年下降,而这也为消费者提供了更好的购买体验。

存储卡价格比较

对于价格敏感的消费者来说,了解目前市场上各品牌存储卡的价格比较也很有必要。以下是目前数据显示的几个热门品牌存储卡价格比较:

| 品牌           | 16GB  | 32GB  | 64GB  | 128GB | 256GB |
| -------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 忆捷(EAGET) | €9.99 | €12.99| €22.99| €44.99| €89.99|
| 金士顿         | €10.99| €13.99| €25.99| €54.99| €119.99|
| 朗科           | €8.99 | €11.99| €23.99| €45.99| €89.99|
| 创见           | €12.99| €15.99| €27.99| €56.99| €129.99|

从表中可以看出,不同品牌的存储卡价格相差并不大,但实际使用效果却可能有很大区别,因此消费者在选择存储卡时应综合考虑性价比等多方面因素。

存储卡榜单

我们对近期销量情况进行了整理和分析,为大家奉上2023年存储卡十大热销排行榜单:

| 排名 | 存储卡型号                                                   | 品牌      | 价格     |
| ---- | ------------------------------------------------------------ | --------- | -------- |
| 1    | 忆捷256GB TF(MicroSD)任天堂switch适用卡NS游戏机高速存储卡 A2 U3 V30 行车记录仪&监控内存卡 | 忆捷(EAGET) | €89.99 |
| 2    | 金士顿 DTIG4 USB 3.0 16GB U盘 黑色 (DTIG4/16GB)               | 金士顿   | €9.15  |
| 3    | 朗科128GB CFast 2.0 光纤CF 卡高速 SLC卡VPG130 NK-M5-128      | 朗科     | €101.83|
| 4    | 创见256G Micro SD卡C10UHS-3TF灯笼卡储存卡读卡器套装           | 创见     | €116.80|
| 5    | 金弓达8G 16G 32G 64G Class10高速TF存储卡手机相机SD TF卡     | 金弓达   | €7.99  |
| 6    | HIKVISION 海康威视 64GB C10高速MicroSD存储卡                | HIKVISION | €17.12 |
| 7    | APPLE 官方认证 SanDisk 一体式闪存盘 32GB GOLD                | SanDisk   | €35.44 |
| 8    | TOSHIBA 48MB/s Exceria High Speed 16GB UHS-I SD卡              | TOSHIBA   | €11.27 |
| 9    | Kingston金士顿 SDCS/128GB Class10 Ultra MicroSDXC UHS-1 TF存储卡 读写速度80MB/s 国内正品 | Kingston  | €26.06 |
| 10   | SanDisk至尊高速CFast2.0 3500x 128G                        | SanDisk   | €356.83|

从榜单来看,“忆捷256GB MicroSD存储卡”以其稳定的表现和优越的性价比居于第一名。而对于其他常用场景,如移动硬盘、相机、手机等,不同存储卡的性能与价格也各具特色,消费者可根据自身需求进行选择。

忆捷(EAGET)256GB TF(MicroSD)任天堂switch适用卡NS游戏机高速存储卡 A2 U3 V30 行车记录仪&监控内存卡

作为存储卡行业领先品牌之一,忆捷(EAGET)无论在性能、价格、售后服务方面都有很出色的表现。其中,忆捷(EAGET)256GB TF(MicroSD)任天堂switch适用卡NS游戏机高速存储卡 A2 U3 V30 行车记录仪&监控内存卡更是备受消费者青睐。

该存储卡采用顶级主控芯片及高品质原料,具有读写速度快、稳定性强等优越特点。而且,支持A2运行级别,能够在应用程序执行时提供更快的应用程序启动、加载和其他操作。同时,在使用过程中出现问题,忆捷官方售后服务也会及时为您解决疑难杂症。

产品评测:

这款忆捷(EAGET)256GB MicroSD存储卡,不仅在性价比方面表现亮眼,而且还拥有极佳的稳定性和读写速度,适合各种场合下的数据传输与存储需求。

我在购买了这款存储卡之后,首先测试了它的读写测试,结果十分惊艳,连续读写速度可以稳定达到70MB/s以上,复制大文件也是轻松完成。在日常使用中,手机、平板电脑等设备读取速度流畅,大幅提升了工作效率。而且,这款存储卡兼容多种设备,如相机、监控器、行车记录仪等,实在是一款功能全面的高端存储卡。

总的来说,这款忆捷(EAGET)256GB MicroSD存储卡,性能稳定,价格合适,是不容错过的高效存储解决方案。

震撼上线!此文独家首发于TbKong,转载请务必与我们取得联系。🌟🔔

价格调整与监控📊

请告诉我您想搜索的内容🔍✨
TbKong网购工具全方位为您服务:商品历史价格走势和比价、销量/品牌榜查询、内部优惠券搜索,助您辨别真假促销,把握促销力度,轻松购物♡⃝

Copyright ©2023 TbKong.com. All rights reserved.┊沪ICP备2021014086号-5